成人免费无遮挡在线播放,zσzσzσ女人极品另类,久久亚洲AV永久无码精品,国产午夜无码视频免费网站

上海龐馳醫(yī)療器械有限公司

主營:輪椅 監(jiān)護儀 霧化器 等等有關醫(yī)療產品
您現(xiàn)在的位置: 機械及行業(yè)設備 > 農業(yè)、食品設備 > 上海龐馳醫(yī)療器械有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]供應魚躍霧化器402B 家用霧化器質量好國產好用的價格低
點擊圖片放大
  • 產品產地:
  • 產品品牌:魚躍
  • 包裝規(guī)格:402B
  • 產品數(shù)量:
  • 計量單位:
  • 產品單價:283.41
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2015-09-29
  • 收藏此信息
供應魚躍霧化器402B 家用霧化器質量好國產好用的價格低 詳細信息

商品描述:
商品屬性
       產品名稱: 402B超聲霧化器 
產品類別: 醫(yī)用電子設備系列 
產品編號: 3.05.002A



402B主要技術指標:
電源電壓:AC220V±22V
超聲頻率:1.7MHz±0.17MHz
連續(xù)工作時間:≥4小時
消耗功率:≤50W
小霧化杯最大裝藥量:150mL  
大霧化杯最大裝藥量:350mL  
最大霧化率:≥3mL/min 
產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準、



質量好 價格低 售后齊全  包你滿意 血 壓 計 臺式 115 0.6 69
表式 51.5 0.58 29.87
自動開關 118.5 0.6 71.1
立式 430 0.65 279.5
聽 診 器 單用 29 0.55 15.95
雙用 32 0.53 16.96
三用 34.6 0.52 17.992
多功能 98 0.61 59.78
血壓計 聽診器保健盒 A型(簡) 155 0.6 93
血壓計 聽診器保健盒 A型(精) 163.5 0.6 98.1
血壓計 聽診器保健盒 B型 165 0.6 99
氧氣吸入器 XY-98B型 260 0.54 140.4
XY-98BIII型 195 0.56 109.2
制氧機 7F-3 3180 0.63 2003.4
7F-3(霧化) 3450 0.63 2173.5
7F-3A 3860 0.65 2509
7F-1 2580 0.65 1677
7F-5 4850 0.63 3055.5
7F-5(霧化) 5280 0.63 3326.4
8F-1 2980 0.65 1937
8F-3 3960 0.65 2574
8F-3W 4320 0.65 2808
8F-3A 4780 0.65 3107
供氧器 XY-98BⅠ型(2L) 510 0.63 321.3
XY-98BⅠ型(3.2L) 560 0.63 352.8
XY-98BⅠ型(4L) 590 0.63 371.7
XY-98BⅠ型(6.3L) 820 0.63 516.6
XY-98BⅠ型(8L) 890 0.63 560.7
XY-98BⅠ型(10L) 930 0.63 585.9
氧氣袋30L 35.1 0.63 22.113
氧氣袋42L 46.8 0.63 29.484
防褥瘡墊 噴氣式 970 0.62 601.4
條紋式 1080 0.62 669.6
條紋式MINI 1480 0.66 976.8
條紋式SUPER 2380 0.66 1570.8
方格式 980 0.62 607.6
坐墊 28 0.62 17.36
頸椎牽引器 A型 236 0.63 148.68
B型 98 0.63 61.74
C型 86 0.63 54.18
超聲霧化器 402A 795 0.5 397.5
超聲霧化器 402AⅠ 390 0.67 220
超聲霧化器 402B 423 0.67 283.41
壓空式霧化器 403A 680 0.63 428.4
403C 680 0.63 428.4
雙翼陰道擴張器 檢查小號 45.75 0.68 31.11
檢查中號 53.95 0.68 36.686
手術中號 40.15 0.68 27.302
子宮頸擴張器 8*1 54.46 0.68 37.0328
9*1 60.66 0.68 41.2488
10*1 64.76 0.68 44.0368
12*1 73.88 0.68 50.2384
13*1 81.02 0.68 55.0936
17*1 105.36 0.68 71.6448
18*1 114.95 0.68 78.166
子宮刮匙(銳) 5# -12# 29.3 0.68 19.924
流產吸引管 5# -8# 9.1 0.68 6.188
宮內節(jié)育環(huán)放置叉 8.27 0.69 5.7063
子宮探針(刻度) 8.27 0.69 5.7063
宮內節(jié)育環(huán)取出鉤 8.27 0.69 5.7063
節(jié)育環(huán)放取包 7件 190 0.68 129.2
人工流產器械箱 22件 450 0.68 306
電動吸引器 7A-23D 875 0.63 551.25
7A-23B 1152 0.63 725.76
腳踏吸引器 7B 263 0.63 165.69
流產吸引器 7C 1474 0.66 972.84
便攜式吸痰器 7E-A 690 0.68 469.2
7E-B 690 0.68 469.2
電動洗胃機 7D 1650 0.63 1039.5

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1