主營產(chǎn)品或服務(wù): | CMS系列光譜儀; LED測試儀器; EMC測試儀器; 交直流穩(wěn)壓電源; WT系列數(shù)字電參數(shù)測量儀; | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型, | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 杭州市 | 主要經(jīng)營地點: | 浙江 杭州市 拱墅區(qū)富強路8號 |
公司成立時間: | 2000 | 法定代表人: | 朱利忠 |
年營業(yè)額: | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營品牌: | 光譜儀 | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 生產(chǎn)及使用節(jié)能燈和LED的廠家 | 主要市場: | 大陸; 東歐; 東南亞; 其它市場: 北美等 |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 浙江省杭州市商業(yè)銀行城北支行 | 帳號: | 78918100017593 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 管理體系認證: | 其他:CMC認證 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1