主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 混凝土攪拌機(jī)械,樁工機(jī)械,起重機(jī)械,履帶運(yùn)輸車,路面機(jī)械 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | 鋼材,電氣原件 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 個(gè)體工商戶 |
公司注冊(cè)地: | 山東省 濟(jì)寧市 任城區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
公司成立時(shí)間: | 2010-8-8 | 法定代表人: | 王美倩 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 安捷重工 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 100 萬(wàn)元 - 200 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 房地產(chǎn)建筑商、電力建設(shè)設(shè)備、市政道路設(shè)施建設(shè)、水利工程施 | 主要市場(chǎng): | 大陸,全球 |
年出口額: | 人民幣 2000 萬(wàn)元 - 3000 萬(wàn)元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 300 萬(wàn)元 - 500 萬(wàn)元 |
開戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11 - 20 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.haifuchangxing.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1